Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Face ID | Da |
| Model | iPad mini 4 |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Silver |
| Greutate | 299 g |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Nu |
| Conector USB | 2.0, reversible connector |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiunea Bluetooth | v4.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Versiunea interfeței SO | 12 |
| Versiunea SO | iOS 9, upgradable to iOS 11 |
| Sistem de operare | iOS |
| eSIM | Nu |
| Posibilitățile rețelei | 4G |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Model CPU | A8 |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 2 |
| Tehnologia de fabricație | 28 nm |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Rezoluția camerei principale | 8 MP |
| Cameră frontală | 1.2 MP |
| Dimensiune ecran | 7.9 |
| Densitate pixeli | 326 ppi |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Rezoluție ecran | 2048 x 1536 |
| Protecție ecran | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Tip display | IPS |
| Blitz | Nu |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 256 GB |
| Versiunea eMMC | 5.0 |
| Memorie internă | 64 GB |
| RAM | 2 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Capacitatea acumulatorului | 5124 mAh |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Single SIM |
| Sistemul audio | Stereo |
| Model placă video | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
| Senzor de lumină | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Barometru | Da |
| Scanner de amprente digitale | Nu |
| Senzor magnetic Hall | Da |
