Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Zenfone 9 |
| Brand | Asus |
| Cod model | AI2202 |
| Culoarea de bază | Black |
| Nuanță | Midnight |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Greutate | 169 g |
| Dimensiuni | 146.5 68.1 x 9.1 mm |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Interfață SO | ZenUI |
| Versiunea SO | 12 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Model CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.19 GHz |
| Rezoluția video | 8K - 24fps |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Dimensiune ecran | 5.9 |
| Densitate pixeli | 445 ppi |
| Standard HDR | 10+ |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass Victus |
| Tip display | Super AMOLED |
| Always on Display | Da |
| Blitz | Da |
| RAM | 8 GB |
| Memorie internă | 256 GB |
| Capacitatea acumulatorului | 4300 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Încărcare rapidă | 30 W |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Sistemul audio | Stereo |
| Model placă video | Adreno 730 |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
