Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | 70 |
| Brand | Honor |
| Culoarea de bază | Green |
| Nuanță | Emerald |
| Greutate | 178 g |
| Dimensiuni | 161.4 x 73.3 x 7.9 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Interfață SO | Magic UI |
| Versiunea interfeței SO | 6.1 |
| Versiunea SO | 12 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Model CPU | Snapdragon 778G+ 5G |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.5 GHz |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 54 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 50 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Dimensiune ecran | 6.67 |
| Densitate pixeli | 295 ppi |
| Standard HDR | 10+ |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Tip display | OLED |
| Blitz | Da |
| Memorie internă | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 4800 mAh |
| Încărcare rapidă | 66 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Model placă video | Adreno 642L |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
