Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | 90 |
| Brand | Honor |
| Culoarea de bază | Green |
| Greutate | 183 g |
| Dimensiuni | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Interfață SO | MagicOS |
| Versiunea interfeței SO | 7.1 |
| Versiunea SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Model CPU | Snapdragon 7 Gen 1 |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.5 GHz |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 200 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 50 MP |
| Dimensiune ecran | 6.7 |
| Densitate pixeli | 435 ppi |
| Standard HDR | 10+ |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2664 x 1200 |
| Tip display | AMOLED |
| Blitz | Da |
| Memorie internă | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 66 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Sistemul audio | Stereo |
| Model placă video | Adreno 644 |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
