Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Magic 6 Pro |
| Brand | Honor |
| Culoarea de bază | Black |
| Dimensiuni | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
| Greutate | 229 g |
| Material carcasă | Piele |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| Interfață SO | MagicOS |
| Versiunea interfeței SO | 8 |
| Sistem de operare | Android |
| Versiunea SO | 14 |
| Rețea 5G | Da |
| eSIM | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Model CPU | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.3 GHz |
| Rezoluția video | 4k - 60fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 50 MP |
| Rezoluția camerei telephoto | 180 MP |
| Cameră frontală | 50 MP |
| Deblocare facială | Da |
| Dimensiune ecran | 6.8 |
| Densitate pixeli | 453 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 1280 x 2800 |
| Tip display | OLED |
| Always on Display | Da |
| Blitz | Da |
| Versiunea UFS | 4.0 |
| RAM | 12 GB |
| Memorie internă | 512 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5600 mAh |
| Încărcare rapidă | 80 W |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Audio | Stereo |
| Senzor de proximitate | Da |
| Pedometru | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
