Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Brand | Honor |
| Model | X6b |
| Culoarea de bază | Black |
| Nuanță | Midnight |
| Dimensiuni | 163.6 x 75.3 x 8.4 mm |
| Greutate | 192 g |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.1 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Interfață SO | MagicOS |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Nu |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Model CPU | Helio G85 |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Tehnologia de fabricație | 12 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 5 MP |
| Deblocare facială | Da |
| Dimensiune ecran | 6.56 |
| Densitate pixeli | 269 ppi |
| Refresh rate | 90 Hz |
| Rezoluție ecran | 1612 x 720 |
| Tip display | TFT LCD |
| Always on Display | Da |
| Blitz | Da |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 1 TB |
| Memorie internă | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5200 mAh |
| Încărcare rapidă | 35 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Model placă video | Mali-G52 MC2 |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
