Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Nova 9 |
| Brand | Huawei |
| Culoarea de bază | Blue |
| Greutate | 175 g |
| Dimensiuni | 160 x 73.7 x 7.8 mm |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Interfață SO | EMUI |
| Versiunea interfeței SO | 12 |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Model CPU | Snapdragon 778G 4G |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.4 GHz |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Numărul de camere principale | 4 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Dimensiune ecran | 6.57 |
| Densitate pixeli | 392 ppi |
| Standard HDR | 10 |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2340 x 1080 |
| Tip display | OLED |
| Blitz | Da |
| Memorie internă | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 4300 mAh |
| Încărcare rapidă | 66 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Model placă video | Adreno 642L |
| Busolă | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
