Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Moto G50 5G |
| Brand | Motorola |
| Culoarea de bază | Gray |
| Nuanță | Steel |
| Material carcasă | Plastic |
| Greutate | 192 g |
| Materialul ramei | Plastic |
| Dimensiuni | 164.9 x 74.9 x 9 mm |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Versiunea SO | 11 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Tehnologia de fabricație | 8 nm |
| Model CPU | Snapdragon 480 5G |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.0 GHz |
| Rezoluția video | 1080p - 60fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Rezoluția camerei macro | 5 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 13 MP |
| Dimensiune ecran | 6.5 |
| Densitate pixeli | 269 ppi |
| Rezoluție ecran | 1600 x 720 |
| Tip display | IPS LCD |
| Blitz | Da |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | până la 1 TB |
| RAM | 4 GB |
| Memorie internă | 64 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 15 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Barometru | Da |
| Scanner de amprente digitale | În spate |
