Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Moto G84 |
| Brand | Motorola |
| Culoarea de bază | Red |
| Nuanță | Viva Magenta |
| Materialul ramei | Plastic |
| Material carcasă | Sticlă |
| Greutate | 166.8 g |
| Dimensiuni | 160 x 74.4 x 7.6 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.1 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Versiunea SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Model CPU | Snapdragon 695 5G |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
| Rezoluția video | 1080p - 60fps |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Cameră frontală | 16 MP |
| Blitz | Da |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Dimensiune ecran | 6.55 |
| Densitate pixeli | 405 ppi |
| Standard HDR | Da |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Tip display | P-OLED |
| Versiunea UFS | 2.2 |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Încărcare rapidă | 33 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Grad de protecție | IP54 |
| Audio | Dolby Atmo / Hi-Res Audio |
| Sistemul audio | Stereo |
| Model placă video | Adreno 619 |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
