Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Moto G9 Power |
| Brand | Motorola |
| Culoarea de bază | Purple |
| Material carcasă | Plastic |
| Greutate | 221 g |
| Materialul ramei | Plastic |
| Dimensiuni | 172.1 x 76.8 x 9.7 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Versiunea SO | 10 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Nu |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Tehnologia de fabricație | 11 nm |
| Model CPU | Snapdragon 662 |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.0 GHz |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 64 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 16 MP |
| Dimensiune ecran | 6.8 |
| Densitate pixeli | 263 ppi |
| Rezoluție ecran | 1640 x 720 |
| Tip display | IPS |
| Blitz | Da |
| RAM | 4 GB |
| Memorie internă | 128 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 6000 mAh |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Model placă video | Adreno 610 |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Scanner de amprente digitale | În spate |
