Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Face ID | Da |
| Model | Razr 40 Ultra |
| Brand | Motorola |
| Culoarea de bază | Red |
| Nuanță | Viva Magenta |
| Greutate | 189 g |
| Dimensiuni | 170.83 x 73.95 x 6.99 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiunea SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Da |
| eSIM | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Model CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.19 GHz |
| Rezoluția video | 4k - 60fps |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 13 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Deblocare facială | Da |
| Dimensiune ecran | 6.9 |
| Densitate pixeli | 413 ppi |
| Standard HDR | 10+ |
| Refresh rate | 165 Hz |
| Rezoluție ecran | 2640 x 1080 |
| Tip display | AMOLED |
| Blitz | Da |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 3800 mAh |
| Încărcare rapidă | 30 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Sistemul audio | Stereo |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
