Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | X5 |
| Brand | Poco |
| Culoarea de bază | Green |
| Greutate | 189 g |
| Dimensiuni | 165.9 x 76.2 x 8 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.1 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Interfață SO | MIUI |
| Versiunea interfeței SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Versiunea SO | 12 |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Model CPU | Snapdragon 695 5G |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Cameră frontală | 13 MP |
| Dimensiune ecran | 6.67 |
| Densitate pixeli | 395 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Tip display | AMOLED |
| Blitz | Da |
| RAM | 8 GB |
| Memorie internă | 256 GB |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Grad de protecție | IP53 |
| Model placă video | Adreno 619 |
| Accelerometru | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
