Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Brand | Realme |
| Model | 8 |
| Culoarea de bază | Black |
| Nuanță | Punk |
| Greutate | 177 g |
| Materialul ramei | Plastic |
| Dimensiuni | 160.6 x 73.9 x 8 mm |
| Material carcasă | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | v5.1 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Interfață SO | Realme UI |
| Versiunea interfeței SO | 2.0 |
| Versiunea SO | 11 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Tehnologia de fabricație | 12 nm |
| Model CPU | Helio G95 |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.05 GHz |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Numărul de camere principale | 4 |
| Rezoluția camerei principale | 64 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 16 MP |
| Dimensiune ecran | 6.4 |
| Densitate pixeli | 411 ppi |
| Standard HDR | 10 |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Tip display | Super AMOLED |
| Always on Display | Da |
| Blitz | Da |
| Versiunea UFS | 2.1 |
| Memorie internă | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 30 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Model placă video | Mali-G76 MC4 |
| Busolă | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
