Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy A50 |
| Cod model | A505 |
| Culoarea de bază | Blue |
| Greutate | 166 g |
| Materialul ramei | Plastic |
| Dimensiuni | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
| Material carcasă | Plastic |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 n |
| Interfață SO | One UI |
| Versiunea interfeței SO | 3.0 |
| Versiunea SO | Pie 9.0 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Nu |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Tehnologia de fabricație | 10 nm |
| Model CPU | Exynos 9610 |
| Producătorul CPU | Samsung |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.3 GHz |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 25 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei depth | 5 MP |
| Cameră frontală | 25 MP |
| Deblocare facială | Da |
| Dimensiune ecran | 6.4 |
| Densitate pixeli | 403 ppi |
| Rezoluție ecran | 2340 x 1080 |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Tip display | Super AMOLED |
| Always on Display | Da |
| Blitz | Da |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 512 GB |
| Versiunea UFS | 2.1 |
| Memorie internă | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 4000 mAh |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Model placă video | Mali-G72 MP3 |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |

Comentariu: Классное предложение