Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Galaxy A51 |
| Brand | Samsung |
| Cod model | A515 |
| Culoarea de bază | Red |
| Material carcasă | Plastic |
| Materialul ramei | Plastic |
| Greutate | 172 g |
| Dimensiuni | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Versiunea interfeței SO | 5 |
| Interfață SO | One UI |
| Versiunea SO | 10 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Nu |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Tehnologia de fabricație | 10 nm |
| Model CPU | Exynos 9611 |
| Producătorul CPU | Samsung |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.3 GHz |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Numărul de camere principale | 4 |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezoluția camerei macro | 5 MP |
| Rezoluția camerei depth | 5 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Dimensiune ecran | 6.5 |
| Densitate pixeli | 405 ppi |
| Rezoluție ecran | 1080 x 2240 |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Tip display | Super AMOLED |
| Always on Display | Da |
| Blitz | Da |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 1 TB |
| RAM | 6 GB |
| Versiunea UFS | 2.0 |
| Memorie internă | 128 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Capacitatea acumulatorului | 4000 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Model placă video | Mali-G72 MP3 |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |

Comentariu: Un smartphon foarte bun din clasa lui, un ecran calitativ, poze superbe si un mare plus este memoria de 128gb.
Comentariu: Ca urmare a testarii telefonului am observat o imbunatatire a performantei camerei de fotografiat, rezistentei bateriei si reducerii timpului de incarcare fata de modelul precedent, ca rezultat sunt multumit de dispotiv din toate aspectele.
Comentariu: Порадовал цвет, качество фото хорошее, экран яркий, шустро работает , им довольна .
Comentariu: Camerele se descurca peste asteptari. Le-am testat pentru selfie-uri, compozitii statice si obiecte in miscare. Camerele de pe spate au un focus rapid reusind sa focalizeze corect pe o motocicleta aflata in miscare in conditii de iluminare nu foarte favorabile. Camera wide angle e intr-adevar utile atunci cand incerci sa inghesui cat mai multe intr-o poza. Temperatura culorii este aleasa cu destul de multa acuratete de soft iar optiunile de editare ulterioara sunt suficient pentru majoritatea oamenilor. Video este superb atat normal, pe 120 fps, slow-motion. O chestie care mi-a placut e posiblitatea de a schimba intre camera wide angle si cea normala in timp ce inregistrezi. In general multumit de achizie.