Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
Model | Galaxy M51 |
Brand | Samsung |
Cod model | M515 |
Culoarea de bază | White |
Material carcasă | Plastic |
Greutate | 213 g |
Dimensiuni | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
NFC | Nu |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Port infraroșu | Nu |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.0 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
Interfață SO | One UI |
Versiunea interfeței SO | 4.1 |
Versiunea SO | 10 |
Sistem de operare | Android |
Rețea 5G | Nu |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Tehnologia de fabricație | 8 nm |
Model CPU | Snapdragon 730G |
Producătorul CPU | Qualcomm |
Numărul de nuclee | 8 |
Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
Numărul de camere principale | 4 |
Rezoluția camerei principale | 64 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei macro | 5 MP |
Rezoluția camerei depth | 5 MP |
Cameră frontală | 32 MP |
Dimensiune ecran | 6.7 |
Densitate pixeli | 393 ppi |
Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3+ |
Tip display | Super AMOLED Plus |
Blitz | Da |
RAM | 6 GB |
Memorie internă | 128 GB |
Slot pentru memorie adițională | Da |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Capacitatea acumulatorului | 7000 mAh |
Încărcare rapidă | 25 W |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Numărul de SIM | Dual SIM |
Model placă video | Adreno 618 |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Comentariu: Телефон отличный. Уже год у меня,никаких нареканий. И да, NFC в нем ЕСТЬ!!!!
Comentariu: Телефон нормальный, но через месяца 3, когда он обновляется - начинает глючить и не заряжается батарейка.
Добрый день! Возможно неудачное обновление. Откатите телефон на предыдущую версию или дождитесь нового обновления. Спасибо!
Comentariu: Мощный и надёжный смартфон! Главное преимущество - батарея.
Comentariu: Я доволен этой покупкой.Обслуживание отличное.Доволен всем.Кто задумывается брать его или нет я смело могу сказать бери.