Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Xperia 1 V |
| Brand | Sony |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 187 g |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 165 x 71 x 8.3 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Versiunea SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Model CPU | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.2 GHz |
| Rezoluția video | 4k - 24fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Dimensiune ecran | 6.5 |
| Densitate pixeli | 643 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 3840 x 1644 |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Tip display | OLED |
| Blitz | Da |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 30 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Grad de protecție | IP65 / IP68 |
| Sistemul audio | Stereo |
| Model placă video | Adreno 740 |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Barometru | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
