Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | Redmi Note 9 Pro |
| Brand | Xiaomi |
| Culoarea de bază | Green |
| Greutate | 209 g |
| Materialul ramei | Plastic |
| Dimensiuni | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
| Material carcasă | Sticlă |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Port infraroșu | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Interfață SO | MIUI |
| Versiunea interfeței SO | 11 |
| Versiunea SO | 10 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Nu |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
| Model CPU | Snapdragon 720G |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Tehnologia de fabricație | 8 nm |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.3 GHz |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Numărul de camere principale | 4 |
| Rezoluția camerei principale | 64 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei macro | 5 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 16 MP |
| Dimensiune ecran | 6.67 |
| Densitate pixeli | 395 ppi |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Tip display | IPS |
| Blitz | Da |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | până la 512 GB |
| Versiunea UFS | 2.1 |
| Memorie internă | 64 GB |
| RAM | 6 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5020 mAh |
| Încărcare rapidă | 30 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Model placă video | Adreno 618 |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |

Comentariu: Mintiti cumparatorii! Il includeti la categoria "Reduceri de 8 Martie" cu acelasi pret care era si anterior. La culoarea alba si gri aveti indicat "pret doar on-line", care nu difera cu absolut nimic de pretul celui de culoare verde, care nu are optiunea "pret doar on-line". Cireasa de pe tort este ca telefonul intr-adevar a fost la reducere, -750 din 4399, adica 3649 Lei. Doar ca reducerea a durat cateva minute, incepand cu 00.00 noaptea. Rusine pentru o asemenea atitudine fata de potentii vostri clienti / cumparatori!
Buna! Totul e usor de explicat. 1. Indiciu "pret on-line" e despre disponibilitatea produsului, nu e despre diferenta de pret care poate fi obtinuta. 2. Reducere adaugatoare nu a fost introdusa, pentru ca oferta a ramas valabila si pentru promotie de 8 martie inclusiv. 3. La miezul noptii ati observat pret gresit, pentru ca prelucrarea bazelor de date dura cateva minute (erau implicate mii de produse). Asa ca nu e vorba nici de o minciuna. Va multumim pentru intalegere!
Comentariu: Un model foarte calitativ si productiv