Livrare gratuită de la 1000 lei
Comenzi până la 1000 lei - Livrare 50 lei
Orarul livrărilor
Luni – Sâmbătă 10:00 - 19:00
Duminică 9:00 - 18:00
Livrare gratuită de la 1500 lei
Comenzi până la 1500 lei - Livrare 100 lei
Orarul livrărilor
Luni - Sâmbătă 9:00 - 18:00
* Cu excepția produselor la comandă sau a comenzilor de la furnizor, în conformitate cu graficul de livrare
Gratuit – livrăm orice tip de produs la orice etaj.
Gratuit – livrăm în apartament sau în locul specificat.
Gratuit – scoatem tehnica veche. Programul eUpgrade.
Ai posibilitatea de a achita curierului cu cardul, numerar sau să semnezi contractul de împrumut. Se verifică complet tehnica, o eventuală lipsă sau deteriorare. Se oferă o scurtă instrucțiune privind conectarea.
* Excepție face livrarea prin serviciul „Nova Poșta”.
| Model | nubia RedMagic 8S Pro |
| Brand | ZTE |
| Culoarea de bază | Aurora |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Greutate | 228 g |
| Material carcasă | Sticlă |
| Dimensiuni | 164 x 76.4 x 9.5 mm |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| Interfață SO | Redmagic OS |
| Versiunea interfeței SO | 8 |
| Versiunea SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Model CPU | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.36 GHz |
| Rezoluția video | 8K - 30fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Cameră frontală | 16 MP |
| Dimensiune ecran | 6.8 |
| Densitate pixeli | 400 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2480 x 1116 |
| Tip display | AMOLED |
| Blitz | Da |
| Versiunea UFS | 4.0 |
| Memorie internă | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 6000 mAh |
| Încărcare rapidă | 80 W |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Sistemul audio | Stereo |
| Model placă video | Adreno 740 |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
